137-1201-6698
鹽霧試驗機
{C}一、 {C}{C}產(chǎn)品名稱: 型 號: | 鹽霧試驗機 HL-60# | |||
{C}二. {C}{C}溫度適用范圍: | 項目 | 溫度范圍 | 控制精度 | |
| 實驗室 | 常溫—50度C | +(-)1度 | |
| 空氣加濕桶 | 常溫---50度C(可測到63度C) | +(-)1度 | |
三.鹽水噴霧量: | 可調于1.0-2.0 ml/80sq.cm..hr | |||
四.壓縮空氣壓力: | 可調于0.8-2.0±0.01kg/sq.cm. | |||
五.實驗室(內箱)尺寸: | (內箱)60cm*45cm*40cm(W*H*D) (外箱)106cm* 57CM* 100cm(L*W*H) | |||
六.內外箱材質: | PVC及PP | |||
七.主要設備結構: | 空氣清凈節(jié)儉程序、空氣壓力調節(jié)閥、空氣加濕器、鹽水蓄液箱、 鹽水霧化池、鹽霧噴頭、噴霧量調節(jié)塔、落霧液收集器、試驗片支 援架、恒溫恒濕槽、控制機房、供氣、供水、排氣、排水設施. | |||
八.加溫系統(tǒng): | 試驗室加熱裝置:空氣加濕桶加熱裝置. | |||
九.控制系統(tǒng): | 試驗室、空氣加濕桶:此兩種溫度均采用PID電子數(shù)字元元+SSR 控制 | |||
十.保護系統(tǒng): | 電力無熔絲保護開關, 三重超溫保護, 緊急超溫保護, 斷水保護, 鹽水液面自動保護 | |||
P .S .1.本系統(tǒng)符合各國標準測試規(guī)格: | ASTMB-117、B-368D-380、JISD-0201、D-0205、H-8681、Z-2371、K-5400、CNSC-6014、H-2041、Z-8026. | |||
2.設備使用之前之作業(yè)有: | (買方負責) a.自來水之供給(2kg以上之水壓) b.排水、排氣管之裝配. c.測試液之純水. |
鹽霧試驗機
{C}一、 {C}{C}產(chǎn)品名稱: 型 號: | 鹽霧試驗機 HL-60# | |||
{C}二. {C}{C}溫度適用范圍: | 項目 | 溫度范圍 | 控制精度 | |
| 實驗室 | 常溫—50度C | +(-)1度 | |
| 空氣加濕桶 | 常溫---50度C(可測到63度C) | +(-)1度 | |
三.鹽水噴霧量: | 可調于1.0-2.0 ml/80sq.cm..hr | |||
四.壓縮空氣壓力: | 可調于0.8-2.0±0.01kg/sq.cm. | |||
五.實驗室(內箱)尺寸: | (內箱)60cm*45cm*40cm(W*H*D) (外箱)106cm* 57CM* 100cm(L*W*H) | |||
六.內外箱材質: | PVC及PP | |||
七.主要設備結構: | 空氣清凈節(jié)儉程序、空氣壓力調節(jié)閥、空氣加濕器、鹽水蓄液箱、 鹽水霧化池、鹽霧噴頭、噴霧量調節(jié)塔、落霧液收集器、試驗片支 援架、恒溫恒濕槽、控制機房、供氣、供水、排氣、排水設施. | |||
八.加溫系統(tǒng): | 試驗室加熱裝置:空氣加濕桶加熱裝置. | |||
九.控制系統(tǒng): | 試驗室、空氣加濕桶:此兩種溫度均采用PID電子數(shù)字元元+SSR 控制 | |||
十.保護系統(tǒng): | 電力無熔絲保護開關, 三重超溫保護, 緊急超溫保護, 斷水保護, 鹽水液面自動保護 | |||
P .S .1.本系統(tǒng)符合各國標準測試規(guī)格: | ASTMB-117、B-368D-380、JISD-0201、D-0205、H-8681、Z-2371、K-5400、CNSC-6014、H-2041、Z-8026. | |||
2.設備使用之前之作業(yè)有: | (買方負責) a.自來水之供給(2kg以上之水壓) b.排水、排氣管之裝配. c.測試液之純水. |
東莞市華良機械設備科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機:137-1201-6698
電話:0769-82254627
郵箱:cyl@hualiangjixie.com
地址:東莞市長安鎮(zhèn)七龍路49號
掃一掃,加好友
掃一掃,手機觀看