137-1201-6698
HR-150A手動洛氏硬度計
采用機械式手動測試,無電器裝置的普及型洛氏硬度計具有良好的經(jīng)濟性和實用性,適用范圍廣,操作簡便等特點。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | |
硬度讀取 | 表盤式 |
試件最大高度 | 190MM |
數(shù)據(jù)輸出 | 表盤讀取 |
執(zhí)行標準 | GB/T230.1 GB/T230.2國家標準 JJG112檢定規(guī)程 |
壓頭-外壁距離 | 160m |
初試驗力 | 10kgf(98.07N) |
試驗力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛式標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 | |
HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 | |
電源 | AC220V+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 520*240*700 |
主機重量 | 約55Kg |
附件
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
金剛石洛式壓頭 | 1只 | 直徑1.5875mm球壓頭 | 1只 |
硬度塊(HRC高低2塊、HRB 1塊) | 3塊 | 大、中、 V型試臺 | 各1只 |
砝碼(A、B、C) | 各1只 | 防塵塑料罩 | 1只 |
產(chǎn)品使用說明書 | 1份 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
HR-150A手動洛氏硬度計
采用機械式手動測試,無電器裝置的普及型洛氏硬度計具有良好的經(jīng)濟性和實用性,適用范圍廣,操作簡便等特點。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | |
硬度讀取 | 表盤式 |
試件最大高度 | 190MM |
數(shù)據(jù)輸出 | 表盤讀取 |
執(zhí)行標準 | GB/T230.1 GB/T230.2國家標準 JJG112檢定規(guī)程 |
壓頭-外壁距離 | 160m |
初試驗力 | 10kgf(98.07N) |
試驗力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛式標尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 | |
HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 | |
電源 | AC220V+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 520*240*700 |
主機重量 | 約55Kg |
附件
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
金剛石洛式壓頭 | 1只 | 直徑1.5875mm球壓頭 | 1只 |
硬度塊(HRC高低2塊、HRB 1塊) | 3塊 | 大、中、 V型試臺 | 各1只 |
砝碼(A、B、C) | 各1只 | 防塵塑料罩 | 1只 |
產(chǎn)品使用說明書 | 1份 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
東莞市華良機械設(shè)備科技有限公司
聯(lián)系人:陳先生
手機:137-1201-6698
電話:0769-82254627
郵箱:cyl@hualiangjixie.com
地址:東莞市長安鎮(zhèn)七龍路49號
掃一掃,加好友
掃一掃,手機觀看